נתונים סטטיסטיים במשכנתא
לרשותכם נתונים היסטוריים וסטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לאורך השנים בפורטל המשכנתאות – MORTGAGE – הרבה יותר ממשכנתא.
סה"כ משכנתאות שניתנו בכל שנה, משכנתא ממוצעת שניתנה בכל שנה, מספר הלוואות שניתנו בממוצע בכל שנה, אחוז מימון ממוצע, סכום המשכנתאות שניתנו לכל מטרה ועוד.
בעמוד זה ניתן לראות את סה"כ המשכנתאות שניתנו במהלך השנה, סה"כ מספר ההלוואות שניתנו, בנוסף, ניתן לראות ממוצע חודשי ונתונים חודשיים של הנתונים הבאים:
- משכנתאות במיליוני שקלים
- מספר הלוואות שניתנו לדיור
- משכנתא ממוצעת
- יחס החזר מהכנסה בממוצע
- גובה המשכנתאות שניתנו בריבית קבועה
- גובה המשכנתאות שניתנו בריבית משתנה
- סה"כ משכנתאות עד לאחוז מימון עד 45%
- סה"כ משכנתאות עד לאחוז מימון מעל 45% ועד 60%
- סה"כ משכנתאות עד לאחוז מימון מעל 60%
*** הנתונים הסטטיסטיים נלקחים מאתר בנק ישראל.
בברכה,
צוות הפורטל – MORTGAGE – הרבה יותר ממשכנתא
נתונים סטטיסטיים על הלוואת משכנתא לשנת 2023
הלוואות משכנתא לדיור - נתונים סטטיסטיים 2024 בכל חודש נתון | |||
---|---|---|---|
תאריך | סה"כ ביצועים במיליוני שקלים | מספר הלוואות שניתנו | משכנתא ממוצעת |
ספטמבר | 8544 | 8437 | 1012706 |
אוגוסט | 8360 | 8058 | 1037456 |
יולי | 9065 | 8948 | 1013129 |
יוני | 7742 | 7851 | 986079 |
מאי | 7787 | 7754 | 1004204 |
אפריל | 5910 | 6270 | 942646 |
מרס | 6231 | 6787 | 918112 |
פברואר | 5379 | 5608 | 959081 |
ינואר | 5523 | 5821 | 948880 |
הלוואות משכנתא לדיור - נתונים סטטיסטיים 2023 בכל חודש נתון | |||
---|---|---|---|
תאריך | סה"כ ביצועים במיליוני שקלים | מספר הלוואות שניתנו | משכנתא ממוצעת |
ממוצע שנתי | 5925 | 6161 | 962372 |
דצמבר | 5615 | 5631 | 997159 |
נובמבר | 5496 | 5794 | 948567 |
אוקטובר | 4549 | 4799 | 947906 |
ספטמבר | 5488 | 5887 | 932224 |
אוגוסט | 7013 | 7406 | 946935 |
יולי | 6404 | 6578 | 973548 |
יוני | 6531 | 6829 | 956363 |
מאי | 6517 | 6672 | 976798 |
אפריל | 6612 | 4624 | 997463 |
מרס | 6783 | 6946 | 976556 |
פברואר | 5730 | 5984 | 957552 |
ינואר | 6358 | 6783 | 937389 |
הלוואות משכנתא לדיור - נתונים סטטיסטיים 2022 בכל חודש נתון | |||
---|---|---|---|
תאריך | סה"כ ביצועים במיליוני שקלים | מספר הלוואות שניתנו | משכנתא ממוצעת |
ממוצע | 9802 | 9967 | 986680 |
דצמבר | 7561 | 7952 | 950863 |
נובמבר | 7562 | 7615 | 993054 |
אוקטובר | 6089 | 5811 | 1047885 |
ספטמבר | 7697 | 7886 | 976094 |
אוגוסט | 9638 | 9409 | 1024367 |
יולי | 10114 | 9701 | 1042533 |
יוני | 11880 | 12024 | 988058 |
מאי | 11978 | 12038 | 994978 |
אפריל | 10484 | 10571 | 991775 |
מרץ | 13432 | 13781 | 974654 |
פברואר | 11225 | 11923 | 941464 |
ינואר | 9966 | 10898 | 914439 |
הלוואות משכנתא לדיור - נתונים סטטיסטיים 2021 בכל חודש נתון | |||
---|---|---|---|
תאריך | סה"כ ביצועים במיליוני שקלים | מספר הלוואות שניתנו | משכנתא ממוצעת |
ממוצע | 9674 | 10813 | 889156 |
דצמבר | 12219 | 13440 | 909173 |
נובמבר | 10985 | 12140 | 904827 |
אוקטובר | 10688 | 11531 | 926854 |
ספטמבר | 7128 | 7799 | 913957 |
אוגוסט | 11849 | 12625 | 938531 |
יולי | 11512 | 12064 | 954216 |
יוני | 11588 | 12476 | 928821 |
מאי | 9473 | 10773 | 879352 |
אפריל | 8323 | 9606 | 866446 |
מרץ | 8624 | 10160 | 848783 |
פברואר | 7263 | 9086 | 799309 |
ינואר | 6440 | 8054 | 799598 |
הלוואות משכנתא לדיור - נתונים סטטיסטיים 2020 בכל חודש נתון | |||
---|---|---|---|
תאריך | סה"כ ביצועים במיליוני שקלים | מספר הלוואות שניתנו | משכנתא ממוצעת |
ממוצע | 6509 | 8356 | 779717 |
דצמבר | 8271 | 10103 | 818630 |
נובמבר | 7117 | 9052 | 786181 |
אוקטובר | 6151 | 7783 | 790367 |
ספטמבר | 6320 | 8283 | 763038 |
אוגוסט | 6681 | 8264 | 808410 |
יולי | 6529 | 8454 | 772253 |
יוני | 6014 | 7479 | 804068 |
מאי | 5191 | 6514 | 796915 |
אפריל | 4966 | 6152 | 807297 |
מרץ | 8679 | 11138 | 779207 |
פברואר | 6114 | 8492 | 719941 |
ינואר | 6076 | 8554 | 710291 |
נתוני משכנתא לאורך השנים
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2020 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2019 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2018 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2017 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2016 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2015 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2014 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2013 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2012 – לחץ כאן
מאמרים מעניינים
שהבינה המלאכותית פוגשת יועצי משכנתאות
בינה המלאכותית, על מה כל הרעש? אין ספק שהיא תופסת תאוצה ובתדירות שאף אחד לא ציפה! באו נעשה סדר וננסה להבין איפה זה תופס אותנו,…
קרא עודסיכום נתונים סטטיסטיים על הלוואות משכנתא 2023
אין ספק שמלחמת "חרבות הברזל" טרפה את כל הקלפים והשפיע מאוד על רכישת דירות חדשות, יד 2 ובאופן ישיר על הלוואות המשכנתא לשנת 2023, הנה…
קרא עודהנחיות חדשות לשיפור הליך מחזור משכנתא
בנק ישראל מפרסם היום, 19/07/2023 עדכון לנב"ת 451 (ניהול בנק תקין - הלוואות לדיור) הכולל הנחיות חדשות המקלות על הליך מחזור משכנתא המקלות על ציבור…
קרא עודהשוואת ריביות בין הבנקים, בנק ישראל חושף עוד מידע לציבור
בנק ישראל מוציא היום, 05-07-2023, הודעה לעיתונות על פרסו שיעורי ריבית בבנקים על הלוואות משכנתא לדיור. אז כמה זה יעיל, מה ניתן להפיק מהנתונים? וכיצד…
קרא עוד