מדד המחירים לצרכן
לרשותכם נתוני מדד המחירים לצרכן ומדדי תשומות הבנייה לאורך השנים בפורטל המשכנתאות + MORTGAGE.
מדד המחירים לצרכן מעיד על ערך הכסף בכל זמן נתון, כלומר, כמה השקל שלנו יכול לקנות היום ביחס לזמן אחר.
ההצמדה למדד המחירים לצרכן נועדה במטרה לשמור על ערך הכסף בכל זמן נתון.
מדד המחירים לצרכן נקבע ע"י סקר סטטיסטי שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). מדד המחירים לצרכן נקבע עפ"י איחוד נתונים של סחורות בשוק ותנודות מחירן.
מדד המחירים לצרכן מפורסם בכל ה- 15 לכל חודש. כלומר, מדד חודש מרץ יפורסם ב- 15 לאפריל וכן הלאה.
בהלוואות המשכנתא, מדד המחירים לצרכן משפיע על הלוואות שמוגדרות "צמודות למדד" כמו – קבועה צמודה למדד, משתנה צמודה למדד.
ההצמדה למדד משפיעה באופן ישיר על יתרת הקרן בכל זמן נתון. כלומר, בכמה שהמדד עלה החודש, יתרת הקרן תעלה בהתאמה ולוח הסילוקין יחושב מחדש ביחס ליתרת הקרן החדשה. ירידה במדד תוריד את יתרת הקרן.
נתוני צפי אינפלציה ביחס לתקופת הלוואה – לחץ כאן
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
אוקטובר | 0.5% | 0.2% |
|
ספטמבר | -0.2% | 0.4% | |
אוגוסט | 0.9% | 0.2% | |
יולי | 0.6% | 0.4% | |
יוני | 0.1% | 0.4% | |
מאי | 0.2% | 0.5% | |
אפריל | 0.8% | -0.1% | |
מרס | 0.6% | 0.2% | |
פברואר | 0.4% | -0.2% | |
ינואר | 0.0% | 0.3% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.1% | 0.0% |
|
נובמבר | -0.3% | 0.1% | |
אוקטובר | 0.5% | 0.2% | |
ספטמבר | -0.1% | 0.1% | |
אוגוסט | 0.5% | 0.1% | |
יולי | 0.3% | -0.2% | |
יוני | 0.0% | 0.3% | |
מאי | 0.2% | -0.1% | |
אפריל | 0.8% | 0.3% | |
מרס | 0.4% | 0.2% | |
פברואר | 0.5% | -0.2% | |
ינואר | 0.3% | 1.2% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.3% | 0.0% |
|
נובמבר | 0.1% | -0.2% | |
אוקטובר | 0.6% | 0.0% | |
ספטמבר | 0.2% | 0.0% | |
אוגוסט | -0.3% | 0.1% | |
יולי | 1.1% | 0.5% | |
יוני | 0.4% | 0.6% | |
מאי | 0.6% | 0.5% | |
אפריל | 0.8% | 1.0% | |
מרץ | 0.6% | 1.0% | |
פברואר | 0.7% | 0.5% | |
ינואר | 0.2% | 0.8% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.3% | 0.2% |
|
נובמבר | -0.1% | 0.5% | |
אוקטובר | 0.1% | 0.2% | |
ספטמבר | 0.2% | 0.3% | |
אוגוסט | 0.3% | 0.6% | |
יולי | 0.4% | 0.3% | |
יוני | 0.1% | 0.6% | |
מאי | 0.4% | 0.7% | |
אפריל | 0.3% | 0.8% | |
מרץ | 0.6% | 0.5% | |
פברואר | 0.3% | 0.2% | |
ינואר | -0.1% | 0.6% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.1% | 0.4% |
|
נובמבר | -0.2% | 0.0% | |
אוקטובר | 0.3% | -0.1% | |
ספטמבר | -0.1% | -0.1% | |
אוגוסט | 0.0% | 0.1% | |
יולי | 0.2% | 0.0% | |
יוני | -0.1% | 0.0% | |
מאי | -0.3% | -0.1% | |
אפריל | -0.3% | -0.1% | |
מרץ | 0.4% | 0.2% | |
פברואר | -0.1% | 0.0% | |
ינואר | -0.4% | 0.2% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.0% | 0.2% |
|
נובמבר | -0.4% | 0.0% | |
אוקטובר | 0.4% | -0.1% | |
ספטמבר | -0.2% | 0.0% | |
אוגוסט | 0.2% | 0.1% | |
יולי | -0.3% | 0.0% | |
יוני | -0.6% | 0.0% | |
מאי | 0.7% | 0.1% | |
אפריל | 0.3% | 0.1% | |
מרץ | 0.5% | 0.0% | |
פברואר | 0.1% | 0.1% | |
ינואר | -0.1% | 0.6% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.3% | 0.1% |
|
נובמבר | -0.3% | 0.0% | |
אוקטובר | 0.3% | 0.1% | |
ספטמבר | 0.1% | 0% | |
אוגוסט | 0.1% | 0.2% | |
יולי | 0% | 0.3% | |
יוני | 0.1% | 0.1% | |
מאי | 0.5% | 0.1% | |
אפריל | 0.4% | 0.3% | |
מרץ | 0.3% | 0.1% | |
פברואר | 0.1% | 0.3% | |
ינואר | -0.5% | 0.5% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.1% | 0.3% |
|
נובמבר | -0.3% | 0.1% | |
אוקטובר | 0.3% | 0.2% | |
ספטמבר | 0.1% | 0.2% | |
אוגוסט | 0.3% | 0.5% | |
יולי | -0.1% | 0.2% | |
יוני | -0.7% | 0.2% | |
מאי | 0.4% | 0% | |
אפריל | 0.2% | 0.2% | |
מרץ | 0.3% | 0% | |
פברואר | 0% | 0.2% | |
ינואר | -0.2% | 0% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0% | 0% |
|
נובמבר | -0.4% | 0.2% | |
אוקטובר | 0.2% | 0% | |
ספטמבר | -0.1% | 0.3% | |
אוגוסט | -0.3% | 0% | |
יולי | 0.4% | 0.4% | |
יוני | 0.3% | 0.1% | |
מאי | 0.3% | 0.2% | |
אפריל | 0.4% | 0.3% | |
מרץ | -0.2% | 0% | |
פברואר | -0.3% | -0.2% | |
ינואר | -0.5% | 0.3% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.1% | 0.4% |
|
נובמבר | -0.4% | -0.1% | |
אוקטובר | 0.1% | 0.1% | |
ספטמבר | -0.4% | 0.1% | |
אוגוסט | -0.2% | 0.2% | |
יולי | 0.2% | 0.1% | |
יוני | 0.3% | 0% | |
מאי | 0.2% | 0% | |
אפריל | 0.6% | 0% | |
מרץ | 0.3% | 0.2% | |
פברואר | -0.7% | -0.1% | |
ינואר | -0.9% | 0.1% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0% | 0.1% |
|
נובמבר | -0.2% | 0.2% | |
אוקטובר | 0.3% | 0.3% | |
ספטמבר | -0.3% | -0.1% | |
אוגוסט | -0.1% | 0.1% | |
יולי | 0.1% | -0.1% | |
יוני | 0.3% | -0.1% | |
מאי | 0.1% | 0.1% | |
אפריל | 0.1% | 0.1% | |
מרץ | 0.3% | -0.1% | |
פברואר | -0.2% | 0% | |
ינואר | -0.6% | 0.3% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.1% | 0% |
|
נובמבר | -0.4% | 0.1% | |
אוקטובר | 0.3% | 0.1% | |
ספטמבר | 0% | 0.2% | |
אוגוסט | 0.2% | 0.1% | |
יולי | 0.3% | 0% | |
יוני | 0.8% | 0.2% | |
מאי | 0.1% | 0.3% | |
אפריל | 0.4% | -0.2% | |
מרץ | 0.2% | 0% | |
פברואר | 0% | 0.2% | |
ינואר | -0.2% | 0.5% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.2% | 0.1% |
|
נובמבר | -0.5% | 0.3% | |
אוקטובר | -0.2% | 0% | |
ספטמבר | 0% | 0% | |
אוגוסט | 1% | 0.4% | |
יולי | 0.1% | 0.3% | |
יוני | -0.3% | 0.3% | |
מאי | 0% | 0.1% | |
אפריל | 0.9% | 0.7% | |
מרץ | 0.4% | 0.3% | |
פברואר | 0% | 0.5% | |
ינואר | 0% | 0.3% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0% | -0.1% |
|
נובמבר | -0.1% | 0.2% | |
אוקטובר | 0.1% | 0.1% | |
ספטמבר | -0.2% | 0.3% | |
אוגוסט | 0.5% | 0.3% | |
יולי | -0.3% | 0.7% | |
יוני | 0.4% | 0.7% | |
מאי | 0.5% | 0.8% | |
אפריל | 0.6% | 0% | |
מרץ | 0.2% | 0% | |
פברואר | 0.3% | 0.6% | |
ינואר | 0.2% | 0.6% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.4% | 0.5% |
|
נובמבר | 0.1% | 0.3% | |
אוקטובר | 0.3% | 0.1% | |
ספטמבר | 0.3% | 0.2% | |
אוגוסט | 0.5% | 0.5% | |
יולי | 0.5% | -0.1% | |
יוני | 0.3% | -0.2% | |
מאי | 0.4% | 0.2% | |
אפריל | 0.9% | 0.9% | |
מרץ | 0.1% | 0.6% | |
פברואר | -0.3% | 0.5% | |
ינואר | -0.7% | 0.3% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0% | 0.2% |
|
נובמבר | 0.3% | 0.2% | |
אוקטובר | 0.2% | -0.2% | |
ספטמבר | -0.3% | 0% | |
אוגוסט | 0.5% | -0.1% | |
יולי | 1.1% | 0.3% | |
יוני | 0.9% | 0.1% | |
מאי | 0.4% | 0% | |
אפריל | 1% | 0.1% | |
פברואר | -0.1% | 0% | |
פברואר | -0.1% | 0% | |
ינואר | -0.5% | -0.5% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.1% | -0.2% |
|
נובמבר | -0.6% | -0.2% | |
אוקטובר | 0.1% | -1.7% | |
ספטמבר | 0% | -0.6% | |
אוגוסט | 0.8% | 0.2% | |
יולי | 1.1% | 1.5% | |
יוני | 0.1% | 1.1% | |
מאי | 0.7% | 1.6% | |
אפריל | 1.5% | 1.3% | |
מרץ | 0.3% | 0.3% | |
פברואר | -0.2% | -0.4% | |
ינואר | 0% | 0.4% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.6% | 0% |
|
נובמבר | 0.4% | -0.1% | |
אוקטובר | 0.1% | -0.2% | |
ספטמבר | -0.5% | 0.1% | |
אוגוסט | 0.7% | 0.3% | |
יולי | 1.1% | 1.1% | |
יוני | 0.7% | 0.7% | |
מאי | 0% | -0.2% | |
אפריל | 0.5% | 0% | |
מרץ | 0.2% | 0.3% | |
פברואר | -0.3% | 0.2% | |
ינואר | -0.1% | 0.9% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0% | -0.3% |
|
נובמבר | -0.2% | 0% | |
אוקטובר | -0.7% | -0.3% | |
ספטמבר | -0.9% | 0.4% | |
אוגוסט | 0% | 0.7% | |
יולי | 0.1% | 0.9% | |
יוני | 0.1% | 1% | |
מאי | 0% | 0.6% | |
אפריל | 0.9% | 0.7% | |
מרץ | 0.3% | 0.5% | |
פברואר | 0.6% | 0.4% | |
ינואר | -0.3% | 1.2% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.2% | -0.6% |
|
נובמבר | -0.1% | -0.8% | |
אוקטובר | 0.8% | -0.5% | |
ספטמבר | 0.1% | 0.3% | |
אוגוסט | 0.2% | 2.7% | |
יולי | 1.1% | 2.8% | |
יוני | 0.1% | 0.5% | |
מאי | 0.3% | 0.2% | |
אפריל | 0.7% | 0.3% | |
מרץ | -0.2% | 0.3% | |
פברואר | 0.2% | 0.1% | |
ינואר | -0.6% | 0.8% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.1% | 0.2% |
|
נובמבר | -0.1% | 0.2% | |
אוקטובר | 0% | -0.7% | |
ספטמבר | -0.2% | 0.1% | |
אוגוסט | 0.2% | -0.3% | |
יולי | -0.2% | 0.4% | |
יוני | 0% | 0.1% | |
מאי | 0.4% | 0.4% | |
אפריל | 1.1% | 0.4% | |
מרץ | -0.1% | 1.5% | |
פברואר | 0.2% | 1.3% | |
ינואר | -0.2% | 1.2% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.2% | -0.2% |
|
נובמבר | -0.2% | 0.5% | |
אוקטובר | 0% | -1.5% | |
ספטמבר | -0.5% | 0.6% | |
אוגוסט | 0.2% | 0.4% | |
יולי | -0.7% | 1.2% | |
יוני | -0.6% | 0.8% | |
מאי | -0.5% | -0.7% | |
אפריל | -0.2% | -0.2% | |
מרץ | 0.2% | 0.2% | |
פברואר | 0.4% | 0.5% | |
ינואר | 0.2% | 0.8% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.3% | 0.7% |
|
נובמבר | -0.8% | 0.5% | |
אוקטובר | 0.6% | -0.4% | |
ספטמבר | 0.4% | -1% | |
אוגוסט | -0.4% | 0.4% | |
יולי | 0.6% | 1.4% | |
יוני | 1.3% | 1.8% | |
מאי | 0.9% | 0.7% | |
אפריל | 1.5% | 0.7% | |
מרץ | 0.5% | 0.2% | |
פברואר | 0.8% | 0.7% | |
ינואר | 1.1% | 0.7% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.1% | 0.2% |
|
נובמבר | -0.6% | 0.1% | |
אוקטובר | 0.1% | -1.2% | |
ספטמבר | 0.2% | -0.3% | |
אוגוסט | 0.3% | 0.2% | |
יולי | 0.4% | 1.2% | |
יוני | 0.3% | 1.2% | |
מאי | 0.4% | 0.1% | |
אפריל | 0.9% | -0.1% | |
מרץ | 0.2% | -0.2% | |
פברואר | -0.1% | -0.3% | |
ינואר | -0.6% | 0.3% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.1% | 0.2% |
|
נובמבר | 0% | 0.4% | |
אוקטובר | 0.6% | -1.8% | |
ספטמבר | -0.6% | -0.2% | |
אוגוסט | -0.6% | -0.2% | |
יולי | 0.3% | 1.5% | |
יוני | 0.3% | 1.7% | |
מאי | 0.9% | 0.4% | |
אפריל | 0.5% | 0.1% | |
מרץ | -0.3% | 0.3% | |
פברואר | -0.5% | 0.2% | |
ינואר | -0.5% | -0.4% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0% | 0.3% |
|
נובמבר | -0.2% | -0.1% | |
אוקטובר | 0.7% | -0.5% | |
ספטמבר | 0.5% | -1.2% | |
אוגוסט | 0.5% | 0.2% | |
יולי | 0.3% | 1.4% | |
יוני | 0.3% | 1.4% | |
מאי | 0.5% | 0.3% | |
אפריל | 0.3% | 0.1% | |
מרץ | -0.2% | 0.4% | |
פברואר | -0.8% | -0.3% | |
ינואר | -0.5% | 0.1% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.1% | 0.3% |
|
נובמבר | 1.3% | 1.3% | |
אוקטובר | 3% | 6% | |
ספטמבר | 1.4% | -0.6% | |
אוגוסט | 0.5% | 0.6% | |
יולי | -0.1% | 1.4% | |
יוני | 0.4% | 1.6% | |
מאי | 0.4% | -0.3% | |
אפריל | 1.4% | 0.7% | |
מרץ | -0.2% | 0.2% | |
פברואר | -0.1% | 0.1% | |
ינואר | 0.3% | 0% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.3% | 0.2% |
|
נובמבר | -0.3% | -0.2% | |
אוקטובר | 1.2% | -1.2% | |
ספטמבר | -0.1% | 0.5% | |
אוגוסט | 0.4% | 0.8% | |
יולי | 1% | 2.5% | |
יוני | 1.1% | 2.5% | |
מאי | 0.5% | -0.3% | |
אפריל | 0.7% | 0.9% | |
מרץ | 1% | 0.3% | |
פברואר | 1.2% | 1.4% | |
ינואר | 0.4% | 0.5% | |
טבלת נתוני מדד המחירים לצרכן
מדד המחירים לצרכן, מדד תשומות הבנייה ומדד מחירי הדיור בישראל לשנת 2024 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 3.9% ▲ | 2.3% ▲ |
אוקטובר | 0.5% | 0.2% |
ספטמבר | -0.2% | 0.4% |
אוגוסט | 0.9% | 0.2% |
יולי | 0.6% | 0.4% |
יוני | 0.1% | 0.4% |
מאי | 0.2% | 0.5% |
אפריל | 0.8% | -0.1% |
מרס | 0.6% | 0.2% |
פברואר | 0.4% | -0.2% |
ינואר | 0.0% | 0.3% |
מדד המחירים לצרכן, מדד תשומות הבנייה ומדד מחירי הדיור בישראל לשנת 2023 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 3% ▲ | 2% ▲ |
דצמבר | -0.1% | 0.0% |
נובמבר | -0.3% | 0.1% |
אוקטובר | 0.5% | 0.2% |
ספטמבר | -0.1% | 0.1% |
אוגוסט | 0.5% | 0.1% |
יולי | 0.3% | -0.2% |
יוני | 0.0% | 0.3% |
מאי | 0.2% | -0.1% |
אפריל | 0.8% | 0.3% |
מרס | 0.4% | 0.2% |
פברואר | 0.5% | -0.2% |
ינואר | 0.3% | 1.2% |
האינפלציה בישראל לשנת 2022 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 5.3% ▲ | 4.8% ▲ |
דצמבר | 0.3% | 0.0% |
נובמבר | 0.1% | -0.2% |
אוקטובר | 0.6% | 0.0% |
ספטמבר | 0.2% | 0.0% |
אוגוסט | -0.3% | 0.1% |
יולי | 1.1% | 0.5% |
יוני | 0.4% | 0.6% |
מאי | 0.6% | 0.5% |
אפריל | 0.8% | 1.0% |
מרץ | 0.6% | 1.0% |
פברואר | 0.7% | 0.5% |
ינואר | 0.2% | 0.8% |
האינפלציה בישראל לשנת 2021 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 2.8% ▲ | 5.5% ▲ |
דצמבר | 0.3% | 0.2% |
נובמבר | -0.1% | 0.5% |
אוקטובר | 0.1% | 0.2% |
ספטמבר | 0.2% | 0.3% |
אוגוסט | 0.3% | 0.6% |
יולי | 0.4% | 0.3% |
יוני | 0.1% | 0.6% |
מאי | 0.4% | 0.7% |
אפריל | 0.3% | 0.8% |
מרץ | 0.6% | 0.5% |
פברואר | 0.3% | 0.2% |
ינואר | -0.1% | 0.6% |
האינפלציה בישראל לשנת 2020 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | -0.7% ▼ | 0.5% ▲ |
דצמבר | -0.1% | 0.4% |
נובמבר | -0.2% | 0.0% |
אוקטובר | 0.3% | -0.1% |
ספטמבר | -0.1% | -0.1% |
אוגוסט | 0.0% | 0.1% |
יולי | 0.2% | 0.0% |
יוני | -0.1% | 0.0% |
מאי | -0.3% | -0.1% |
אפריל | -0.3% | -0.1% |
מרץ | 0.4% | 0.2% |
פברואר | -0.1% | 0.0% |
ינואר | -0.4% | 0.2% |
האינפלציה בישראל לשנת 2019 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 0.6% ▲ | 1.1% ▲ |
דצמבר | 0.0% | 0.2% |
נובמבר | -0.4% | 0.0% |
אוקטובר | 0.4% | -0.1% |
ספטמבר | -0.2% | 0.0% |
אוגוסט | 0.2% | 0.1% |
יולי | -0.3% | 0.0% |
יוני | -0.6% | 0.0% |
מאי | 0.7% | 0.1% |
אפריל | 0.3% | 0.1% |
מרץ | 0.5% | 0.0% |
פברואר | 0.1% | 0.1% |
ינואר | -0.1% | 0.6% |
האינפלציה בישראל לשנת 2018 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 0.8% ▲ | 2.1% ▲ |
דצמבר | -0.3% | 0.1% |
נובמבר | -0.3% | 0.0% |
אוקטובר | 0.3% | 0.1% |
ספטמבר | 0.1% | 0% |
אוגוסט | 0.1% | 0.2% |
יולי | 0% | 0.3% |
יוני | 0.1% | 0.1% |
מאי | 0.5% | 0.1% |
אפריל | 0.4% | 0.3% |
מרץ | 0.3% | 0.1% |
פברואר | 0.1% | 0.3% |
ינואר | -0.5% | 0.5% |
האינפלציה בישראל לשנת 2017 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 0.4% ▲ | 2.1% ▲ |
דצמבר | 0.1% | 0.3% |
נובמבר | -0.3% | 0.1% |
אוקטובר | 0.3% | 0.2% |
ספטמבר | 0.1% | 0.2% |
אוגוסט | 0.3% | 0.5% |
יולי | -0.1% | 0.2% |
יוני | -0.7% | 0.2% |
מאי | 0.4% | 0% |
אפריל | 0.2% | 0.2% |
מרץ | 0.3% | 0% |
פברואר | 0% | 0.2% |
ינואר | -0.2% | 0% |
האינפלציה בישראל לשנת 2016 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | -0.2% ▼ | 1.6% ▲ |
דצמבר | 0% | 0% |
נובמבר | -0.4% | 0.2% |
אוקטובר | 0.2% | 0% |
ספטמבר | -0.1% | 0.3% |
אוגוסט | -0.3% | 0% |
יולי | 0.4% | 0.4% |
יוני | 0.3% | 0.1% |
מאי | 0.3% | 0.2% |
אפריל | 0.4% | 0.3% |
מרץ | -0.2% | 0% |
פברואר | -0.3% | -0.2% |
ינואר | -0.5% | 0.3% |
האינפלציה בישראל לשנת 2015 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | -1% ▼ | 1% ▲ |
דצמבר | -0.1% | 0.4% |
נובמבר | -0.4% | -0.1% |
אוקטובר | 0.1% | 0.1% |
ספטמבר | -0.4% | 0.1% |
אוגוסט | -0.2% | 0.2% |
יולי | 0.2% | 0.1% |
יוני | 0.3% | 0% |
מאי | 0.2% | 0% |
אפריל | 0.6% | 0% |
מרץ | 0.3% | 0.2% |
פברואר | -0.7% | -0.1% |
ינואר | -0.9% | 0.1% |
האינפלציה בישראל לשנת 2014 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | -0.2% ▼ | 0.8% ▲ |
דצמבר | 0% | 0.1% |
נובמבר | -0.2% | 0.2% |
אוקטובר | 0.3% | 0.3% |
ספטמבר | -0.3% | -0.1% |
אוגוסט | -0.1% | 0.1% |
יולי | 0.1% | -0.1% |
יוני | 0.3% | -0.1% |
מאי | 0.1% | 0.1% |
אפריל | 0.1% | 0.1% |
מרץ | 0.3% | -0.1% |
פברואר | -0.2% | 0% |
ינואר | -0.6% | 0.3% |
האינפלציה בישראל לשנת 2013 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 1.8% ▲ | 1.5% ▲ |
דצמבר | 0.1% | 0% |
נובמבר | -0.4% | 0.1% |
אוקטובר | 0.3% | 0.1% |
ספטמבר | 0% | 0.2% |
אוגוסט | 0.2% | 0.1% |
יולי | 0.3% | 0% |
יוני | 0.8% | 0.2% |
מאי | 0.1% | 0.3% |
אפריל | 0.4% | -0.2% |
מרץ | 0.2% | 0% |
פברואר | 0% | 0.2% |
ינואר | -0.2% | 0.5% |
האינפלציה בישראל לשנת 2012 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 1.6% ▲ | 3.3% ▲ |
דצמבר | 0.2% | 0.1% |
נובמבר | -0.5% | 0.3% |
אוקטובר | -0.2% | 0% |
ספטמבר | 0% | 0% |
אוגוסט | 1% | 0.4% |
יולי | 0.1% | 0.3% |
יוני | -0.3% | 0.3% |
מאי | 0% | 0.1% |
אפריל | 0.9% | 0.7% |
מרץ | 0.4% | 0.3% |
פברואר | 0% | 0.5% |
ינואר | 0% | 0.3% |
האינפלציה בישראל לשנת 2011 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 2.2% ▲ | 4.2% ▲ |
דצמבר | 0% | -0.1% |
נובמבר | -0.1% | 0.2% |
אוקטובר | 0.1% | 0.1% |
ספטמבר | -0.2% | 0.3% |
אוגוסט | 0.5% | 0.3% |
יולי | -0.3% | 0.7% |
יוני | 0.4% | 0.7% |
מאי | 0.5% | 0.8% |
אפריל | 0.6% | 0% |
מרץ | 0.2% | 0% |
פברואר | 0.3% | 0.6% |
ינואר | 0.2% | 0.6% |
האינפלציה בישראל לשנת 2010 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 2.8% ▲ | 3.8% ▲ |
דצמבר | 0.4% | 0.5% |
נובמבר | 0.1% | 0.3% |
אוקטובר | 0.3% | 0.1% |
ספטמבר | 0.3% | 0.2% |
אוגוסט | 0.5% | 0.5% |
יולי | 0.5% | -0.1% |
יוני | 0.3% | -0.2% |
מאי | 0.4% | 0.2% |
אפריל | 0.9% | 0.9% |
מרץ | 0.1% | 0.6% |
פברואר | -0.3% | 0.5% |
ינואר | -0.7% | 0.3% |
האינפלציה בישראל לשנת 2009 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 3.4% ▲ | 0.1% ▲ |
דצמבר | 0% | 0.2% |
נובמבר | 0.3% | 0.2% |
אוקטובר | 0.2% | -0.2% |
ספטמבר | -0.3% | 0% |
אוגוסט | 0.5% | -0.1% |
יולי | 1.1% | 0.3% |
יוני | 0.9% | 0.1% |
מאי | 0.4% | 0% |
אפריל | 1% | 0.1% |
פברואר | -0.1% | 0% |
פברואר | -0.1% | 0% |
ינואר | -0.5% | -0.5% |
האינפלציה בישראל לשנת 2008 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 3.7% ▲ | 3.3% ▲ |
דצמבר | -0.1% | -0.2% |
נובמבר | -0.6% | -0.2% |
אוקטובר | 0.1% | -1.7% |
ספטמבר | 0% | -0.6% |
אוגוסט | 0.8% | 0.2% |
יולי | 1.1% | 1.5% |
יוני | 0.1% | 1.1% |
מאי | 0.7% | 1.6% |
אפריל | 1.5% | 1.3% |
מרץ | 0.3% | 0.3% |
פברואר | -0.2% | -0.4% |
ינואר | 0% | 0.4% |
האינפלציה בישראל לשנת 2007 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 3.4% ▲ | 3.1% ▲ |
דצמבר | 0.6% | 0% |
נובמבר | 0.4% | -0.1% |
