תחזיות אינפלציה ועוגנים במשכנתא
לרשותכם טבלה המפרטת את צפי מדד המחירים לצרכן לפי התחזית החזויה שמפרסם בנק ישראל, בפורטל המשכנתאות: MORTGAGE – הרבה יותר ממשכנתא.
הלוואות משכנתא המוגדרות "צמודות למדד" מושפעות מהשינוי במדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל 15 לכל חודש.
לאורך שנים מדד המחירים לצרכן נמצא בעלייה מתמדת, יחד עם זאת ניתן לראות בתקופות מסוימות ולפעמים גם בממוצע שנתי שהמדד יכול להיות גם שלילי – דפלציה.
מדד המחירים לצרכן משפיע לנו באופן ישיר על יתרת הקרן של ההלוואה בלוח הסילוקין וכנגזרת מכך גם על ההחזר החודשי.
השאלה שתמיד נשאלת בהלוואות המוגדרות "צמודות מדד" היא: "כמה נכון להזין מדד שנתי במחשבוני המשכנתא"
אז הנה לכם טבלה מתעדכנת פעמיים בכל חודש עם צפי אינפלציה לפי תקופה.
קלנדרי – ממוצע מתאריך ה 1 לכל חודש ועד סוף החודש (הפרסום בדרך כלל 2-3 לאחר מכן)
מדדי – ממוצע מתאריך ה 16 לכל חודש ועד ה 15 של החודש הבא.
טבלת נתוני מדד המחירים לצרכן – לחץ כאן
בברכה,
צוות הפורטל – MORTGAGE – הרבה יותר ממשכנתא
צפי אינפלציה ביחס לתקופת זמן
צפי אינפלציה (מדד מחירים) בממוצע לשנה | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך עדכון | סוג עדכון | שנה | שנתיים | 5 שנים | 10 שנים | 15 שנים | 20 שנים | 25 שנים | 30 שנים |
17/06/24 | מדדי | 3.24% | 2.98% | 2.72% | 2.80% | 2.94% | 3.03% | 3.10% | 3.14% |
04/02/24 | קלנדרי | 3.20% | 2.81% | 2.45% | 2.63% | 2.85% | 2.98% | 3.07% | 3.13% |
17/10/23 | מדדי | 2.73% | 2.66% | 2.64% | 2.74% | 2.82% | 2.87% | 2.90% | 2.92% |
04/10/23 | קלנדרי | 2.66% | 2.63% | 2.60% | 2.70% | 2.75% | 2.78% | 2.80% | 2.81% |
17/09/23 | מדדי | 2.70% | 2.64% | 2.61% | 2.70% | 2.78% | 2.82% | 2.85% | 2.86% |
05/09/23 | קלנדרי | 2.66% | 2.61% | 2.63% | 2.75% | 2.83% | 2.88% | 2.91% | 2.92% |
17/08/23 | מדדי | 2.59% | 2.59% | 2.66% | 2.77% | 2.83% | 2.87% | 2.88% | 2.90% |
04/08/23 | קלנדרי | 2.72% | 2.70% | 2.71% | 2.78% | 2.82% | 2.83% | 2.45% | 2.85% |
17/07/23 | מדדי | 2.83% | 2.75% | 2.70% | 2.75% | 2.79% | 2.81% | 2.83% | 2.84% |
04/07/23 | קלנדרי | 2.80% | 2.71% | 2.64% | 2.70% | 2.76% | 2.79% | 2.81% | 2.83% |
17/06/23 | מדדי | 2.87% | 2.77% | 2.68% | 2.73% | 2.78% | 2.82% | 2.84% | 2.85% |
04/06/23 | קלנדרי | 2.76% | 2.70% | 2.68% | 2.74% | 2.78% | 2.79% | 2.80% | 2.80% |
17/05/23 | מדדי | 2.74% | 2.68% | 2.67% | 2.75% | 2.79% | 2.80% | 2.80% | 2.81% |
02/05/23 | קלנדרי | 2.94% | 2.83% | 2.75% | 2.79% | 2.83% | 2.85% | 2.86% | 2.86% |
03/04/23 | קלנדרי | 2.90% | 2.84% | 2.78% | 2.80% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% |
20/03/23 | מדדי | 3.01% | 2.97% | 2.89% | 2.84% | 2.81% | 2.80% | 2.79% | 2.78% |
17/02/23 | מדדי | 2.36% | 2.47% | 2.64% | 2.66% | 2.61% | 2.57% | 2.54% | 2.52% |
02/02/23 | קלנדרי | 2.26% | 2.40% | 2.60% | 2.63% | 2.59% | 2.55% | 2.52% | 2.50% |
17/01/23 | מדדי | 2.28% | 2.44% | 2.63% | 2.63% | 2.57% | 2.52% | 2.48% | 2.46% |
02/01/23 | קלנדרי | 2.34% | 2.53% | 2.67% | 2.63% | 2.56% | 2.50% | 2.47% | 2.44% |
19/12/22 | מדדי | 2.49% | 2.59% | 2.68% | 2.63% | 2.55% | 2.50% | 2.46% | 2.43% |
04/12/22 | קלנדרי | 2.60% | 2.69% | 2.75% | 2.66% | 2.57% | 2.51% | 2.47% | 2.44% |
17/11/22 | מדדי | 2.77% | 2.81% | 2.80% | 2.68% | 2.59% | 2.53% | 2.49% | 2.47% |
04/11/22 | קלנדרי | 2.84% | 2.84% | 2.77% | 2.64% | 2.56% | 2.52% | 2.49% | 2.47% |
17/10/22 | מדדי | 2.98% | 2.98% | 2.87% | 2.68% | 2.58% | 2.52% | 2.48% | 2.46% |
04/10/22 | קלנדרי | 3.36% | 3.26% | 2.96% | 2.67% | 2.52% | 2.45% | 2.41% | 2.38% |
נתוני משכנתא לאורך השנים
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
אוקטובר | 0.5% | 0.2% |
|
ספטמבר | -0.2% | 0.4% | |
אוגוסט | 0.9% | 0.2% | |
יולי | 0.6% | 0.4% | |
יוני | 0.1% | 0.4% | |
מאי | 0.2% | 0.5% | |
אפריל | 0.8% | -0.1% | |
מרס | 0.6% | 0.2% | |
פברואר | 0.4% | -0.2% | |
ינואר | 0.0% | 0.3% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.1% | 0.0% |
|
נובמבר | -0.3% | 0.1% | |
אוקטובר | 0.5% | 0.2% | |
ספטמבר | -0.1% | 0.1% | |
אוגוסט | 0.5% | 0.1% | |
יולי | 0.3% | -0.2% | |
יוני | 0.0% | 0.3% | |
מאי | 0.2% | -0.1% | |
אפריל | 0.8% | 0.3% | |
מרס | 0.4% | 0.2% | |
פברואר | 0.5% | -0.2% | |
ינואר | 0.3% | 1.2% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.3% | 0.0% |
|
נובמבר | 0.1% | -0.2% | |
אוקטובר | 0.6% | 0.0% | |
ספטמבר | 0.2% | 0.0% | |
אוגוסט | -0.3% | 0.1% | |
יולי | 1.1% | 0.5% | |
יוני | 0.4% | 0.6% | |
מאי | 0.6% | 0.5% | |
אפריל | 0.8% | 1.0% | |
מרץ | 0.6% | 1.0% | |
פברואר | 0.7% | 0.5% | |
ינואר | 0.2% | 0.8% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.3% | 0.2% |
|
נובמבר | -0.1% | 0.5% | |
אוקטובר | 0.1% | 0.2% | |
ספטמבר | 0.2% | 0.3% | |
אוגוסט | 0.3% | 0.6% | |
יולי | 0.4% | 0.3% | |
יוני | 0.1% | 0.6% | |
מאי | 0.4% | 0.7% | |
אפריל | 0.3% | 0.8% | |
מרץ | 0.6% | 0.5% | |
פברואר | 0.3% | 0.2% | |
ינואר | -0.1% | 0.6% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.1% | 0.4% |
|
נובמבר | -0.2% | 0.0% | |
אוקטובר | 0.3% | -0.1% | |
ספטמבר | -0.1% | -0.1% | |
אוגוסט | 0.0% | 0.1% | |
יולי | 0.2% | 0.0% | |
יוני | -0.1% | 0.0% | |
מאי | -0.3% | -0.1% | |
אפריל | -0.3% | -0.1% | |
מרץ | 0.4% | 0.2% | |
פברואר | -0.1% | 0.0% | |
ינואר | -0.4% | 0.2% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.0% | 0.2% |
|
נובמבר | -0.4% | 0.0% | |
אוקטובר | 0.4% | -0.1% | |
ספטמבר | -0.2% | 0.0% | |
אוגוסט | 0.2% | 0.1% | |
יולי | -0.3% | 0.0% | |
יוני | -0.6% | 0.0% | |
מאי | 0.7% | 0.1% | |
אפריל | 0.3% | 0.1% | |
מרץ | 0.5% | 0.0% | |
פברואר | 0.1% | 0.1% | |
ינואר | -0.1% | 0.6% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.3% | 0.1% |
|
נובמבר | -0.3% | 0.0% | |
אוקטובר | 0.3% | 0.1% | |
ספטמבר | 0.1% | 0% | |
אוגוסט | 0.1% | 0.2% | |
יולי | 0% | 0.3% | |
יוני | 0.1% | 0.1% | |
מאי | 0.5% | 0.1% | |
אפריל | 0.4% | 0.3% | |
מרץ | 0.3% | 0.1% | |
פברואר | 0.1% | 0.3% | |
ינואר | -0.5% | 0.5% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.1% | 0.3% |
|
נובמבר | -0.3% | 0.1% | |
אוקטובר | 0.3% | 0.2% | |
ספטמבר | 0.1% | 0.2% | |
אוגוסט | 0.3% | 0.5% | |
יולי | -0.1% | 0.2% | |
יוני | -0.7% | 0.2% | |
מאי | 0.4% | 0% | |
אפריל | 0.2% | 0.2% | |
מרץ | 0.3% | 0% | |
פברואר | 0% | 0.2% | |
ינואר | -0.2% | 0% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0% | 0% |
|
נובמבר | -0.4% | 0.2% | |
אוקטובר | 0.2% | 0% | |
ספטמבר | -0.1% | 0.3% | |
אוגוסט | -0.3% | 0% | |
יולי | 0.4% | 0.4% | |
יוני | 0.3% | 0.1% | |
מאי | 0.3% | 0.2% | |
אפריל | 0.4% | 0.3% | |
מרץ | -0.2% | 0% | |
פברואר | -0.3% | -0.2% | |
ינואר | -0.5% | 0.3% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.1% | 0.4% |
|
נובמבר | -0.4% | -0.1% | |
אוקטובר | 0.1% | 0.1% | |
ספטמבר | -0.4% | 0.1% | |
אוגוסט | -0.2% | 0.2% | |
יולי | 0.2% | 0.1% | |
יוני | 0.3% | 0% | |
מאי | 0.2% | 0% | |
אפריל | 0.6% | 0% | |
מרץ | 0.3% | 0.2% | |
פברואר | -0.7% | -0.1% | |
ינואר | -0.9% | 0.1% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0% | 0.1% |
|
נובמבר | -0.2% | 0.2% | |
אוקטובר | 0.3% | 0.3% | |
ספטמבר | -0.3% | -0.1% | |
אוגוסט | -0.1% | 0.1% | |
יולי | 0.1% | -0.1% | |
יוני | 0.3% | -0.1% | |
מאי | 0.1% | 0.1% | |
אפריל | 0.1% | 0.1% | |
מרץ | 0.3% | -0.1% | |
פברואר | -0.2% | 0% | |
ינואר | -0.6% | 0.3% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.1% | 0% |
|
נובמבר | -0.4% | 0.1% | |
אוקטובר | 0.3% | 0.1% | |
ספטמבר | 0% | 0.2% | |
אוגוסט | 0.2% | 0.1% | |
יולי | 0.3% | 0% | |
יוני | 0.8% | 0.2% | |
מאי | 0.1% | 0.3% | |
אפריל | 0.4% | -0.2% | |
מרץ | 0.2% | 0% | |
פברואר | 0% | 0.2% | |
ינואר | -0.2% | 0.5% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.2% | 0.1% |
|
נובמבר | -0.5% | 0.3% | |
אוקטובר | -0.2% | 0% | |
ספטמבר | 0% | 0% | |
אוגוסט | 1% | 0.4% | |
יולי | 0.1% | 0.3% | |
יוני | -0.3% | 0.3% | |
מאי | 0% | 0.1% | |
אפריל | 0.9% | 0.7% | |
מרץ | 0.4% | 0.3% | |
פברואר | 0% | 0.5% | |
ינואר | 0% | 0.3% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0% | -0.1% |
|
נובמבר | -0.1% | 0.2% | |
אוקטובר | 0.1% | 0.1% | |
ספטמבר | -0.2% | 0.3% | |
אוגוסט | 0.5% | 0.3% | |
יולי | -0.3% | 0.7% | |
יוני | 0.4% | 0.7% | |
מאי | 0.5% | 0.8% | |
אפריל | 0.6% | 0% | |
מרץ | 0.2% | 0% | |
פברואר | 0.3% | 0.6% | |
ינואר | 0.2% | 0.6% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.4% | 0.5% |
|
נובמבר | 0.1% | 0.3% | |
אוקטובר | 0.3% | 0.1% | |
ספטמבר | 0.3% | 0.2% | |
אוגוסט | 0.5% | 0.5% | |
יולי | 0.5% | -0.1% | |
יוני | 0.3% | -0.2% | |
מאי | 0.4% | 0.2% | |
אפריל | 0.9% | 0.9% | |
מרץ | 0.1% | 0.6% | |
פברואר | -0.3% | 0.5% | |
ינואר | -0.7% | 0.3% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0% | 0.2% |
|
נובמבר | 0.3% | 0.2% | |
אוקטובר | 0.2% | -0.2% | |
ספטמבר | -0.3% | 0% | |
אוגוסט | 0.5% | -0.1% | |
יולי | 1.1% | 0.3% | |
יוני | 0.9% | 0.1% | |
מאי | 0.4% | 0% | |
אפריל | 1% | 0.1% | |
פברואר | -0.1% | 0% | |
פברואר | -0.1% | 0% | |
ינואר | -0.5% | -0.5% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.1% | -0.2% |
|
נובמבר | -0.6% | -0.2% | |
אוקטובר | 0.1% | -1.7% | |
ספטמבר | 0% | -0.6% | |
אוגוסט | 0.8% | 0.2% | |
יולי | 1.1% | 1.5% | |
יוני | 0.1% | 1.1% | |
מאי | 0.7% | 1.6% | |
אפריל | 1.5% | 1.3% | |
מרץ | 0.3% | 0.3% | |
פברואר | -0.2% | -0.4% | |
ינואר | 0% | 0.4% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.6% | 0% |
|
נובמבר | 0.4% | -0.1% | |
אוקטובר | 0.1% | -0.2% | |
ספטמבר | -0.5% | 0.1% | |
אוגוסט | 0.7% | 0.3% | |
יולי | 1.1% | 1.1% | |
יוני | 0.7% | 0.7% | |
מאי | 0% | -0.2% | |
אפריל | 0.5% | 0% | |
מרץ | 0.2% | 0.3% | |
פברואר | -0.3% | 0.2% | |
ינואר | -0.1% | 0.9% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0% | -0.3% |
|
נובמבר | -0.2% | 0% | |
אוקטובר | -0.7% | -0.3% | |
ספטמבר | -0.9% | 0.4% | |
אוגוסט | 0% | 0.7% | |
יולי | 0.1% | 0.9% | |
יוני | 0.1% | 1% | |
מאי | 0% | 0.6% | |
אפריל | 0.9% | 0.7% | |
מרץ | 0.3% | 0.5% | |
פברואר | 0.6% | 0.4% | |
ינואר | -0.3% | 1.2% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.2% | -0.6% |
|
נובמבר | -0.1% | -0.8% | |
אוקטובר | 0.8% | -0.5% | |
ספטמבר | 0.1% | 0.3% | |
אוגוסט | 0.2% | 2.7% | |
יולי | 1.1% | 2.8% | |
יוני | 0.1% | 0.5% | |
מאי | 0.3% | 0.2% | |
אפריל | 0.7% | 0.3% | |
מרץ | -0.2% | 0.3% | |
פברואר | 0.2% | 0.1% | |
ינואר | -0.6% | 0.8% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.1% | 0.2% |
|
נובמבר | -0.1% | 0.2% | |
אוקטובר | 0% | -0.7% | |
ספטמבר | -0.2% | 0.1% | |
אוגוסט | 0.2% | -0.3% | |
יולי | -0.2% | 0.4% | |
יוני | 0% | 0.1% | |
מאי | 0.4% | 0.4% | |
אפריל | 1.1% | 0.4% | |
מרץ | -0.1% | 1.5% | |
פברואר | 0.2% | 1.3% | |
ינואר | -0.2% | 1.2% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.2% | -0.2% |
|
נובמבר | -0.2% | 0.5% | |
אוקטובר | 0% | -1.5% | |
ספטמבר | -0.5% | 0.6% | |
אוגוסט | 0.2% | 0.4% | |
יולי | -0.7% | 1.2% | |
יוני | -0.6% | 0.8% | |
מאי | -0.5% | -0.7% | |
אפריל | -0.2% | -0.2% | |
מרץ | 0.2% | 0.2% | |
פברואר | 0.4% | 0.5% | |
ינואר | 0.2% | 0.8% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.3% | 0.7% |
|
נובמבר | -0.8% | 0.5% | |
אוקטובר | 0.6% | -0.4% | |
ספטמבר | 0.4% | -1% | |
אוגוסט | -0.4% | 0.4% | |
יולי | 0.6% | 1.4% | |
יוני | 1.3% | 1.8% | |
מאי | 0.9% | 0.7% | |
אפריל | 1.5% | 0.7% | |
מרץ | 0.5% | 0.2% | |
פברואר | 0.8% | 0.7% | |
ינואר | 1.1% | 0.7% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.1% | 0.2% |
|
נובמבר | -0.6% | 0.1% | |
אוקטובר | 0.1% | -1.2% | |
ספטמבר | 0.2% | -0.3% | |
אוגוסט | 0.3% | 0.2% | |
יולי | 0.4% | 1.2% | |
יוני | 0.3% | 1.2% | |
מאי | 0.4% | 0.1% | |
אפריל | 0.9% | -0.1% | |
מרץ | 0.2% | -0.2% | |
פברואר | -0.1% | -0.3% | |
ינואר | -0.6% | 0.3% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.1% | 0.2% |
|
נובמבר | 0% | 0.4% | |
אוקטובר | 0.6% | -1.8% | |
ספטמבר | -0.6% | -0.2% | |
אוגוסט | -0.6% | -0.2% | |
יולי | 0.3% | 1.5% | |
יוני | 0.3% | 1.7% | |
מאי | 0.9% | 0.4% | |
אפריל | 0.5% | 0.1% | |
מרץ | -0.3% | 0.3% | |
פברואר | -0.5% | 0.2% | |
ינואר | -0.5% | -0.4% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0% | 0.3% |
|
נובמבר | -0.2% | -0.1% | |
אוקטובר | 0.7% | -0.5% | |
ספטמבר | 0.5% | -1.2% | |
אוגוסט | 0.5% | 0.2% | |
יולי | 0.3% | 1.4% | |
יוני | 0.3% | 1.4% | |
מאי | 0.5% | 0.3% | |
אפריל | 0.3% | 0.1% | |
מרץ | -0.2% | 0.4% | |
פברואר | -0.8% | -0.3% | |
ינואר | -0.5% | 0.1% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.1% | 0.3% |
|
נובמבר | 1.3% | 1.3% | |
אוקטובר | 3% | 6% | |
ספטמבר | 1.4% | -0.6% | |
אוגוסט | 0.5% | 0.6% | |
יולי | -0.1% | 1.4% | |
יוני | 0.4% | 1.6% | |
מאי | 0.4% | -0.3% | |
אפריל | 1.4% | 0.7% | |
מרץ | -0.2% | 0.2% | |
פברואר | -0.1% | 0.1% | |
ינואר | 0.3% | 0% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.3% | 0.2% |
|
נובמבר | -0.3% | -0.2% | |
אוקטובר | 1.2% | -1.2% | |
ספטמבר | -0.1% | 0.5% | |
אוגוסט | 0.4% | 0.8% | |
יולי | 1% | 2.5% | |
יוני | 1.1% | 2.5% | |
מאי | 0.5% | -0.3% | |
אפריל | 0.7% | 0.9% | |
מרץ | 1% | 0.3% | |
פברואר | 1.2% | 1.4% | |
ינואר | 0.4% | 0.5% | |
מאמרים מעניינים
שהבינה המלאכותית פוגשת יועצי משכנתאות
בינה המלאכותית, על מה כל הרעש? אין ספק שהיא תופסת תאוצה ובתדירות שאף אחד לא ציפה! באו נעשה סדר וננסה להבין איפה זה תופס אותנו,…
קרא עודסיכום נתונים סטטיסטיים על הלוואות משכנתא 2023
אין ספק שמלחמת "חרבות הברזל" טרפה את כל הקלפים והשפיע מאוד על רכישת דירות חדשות, יד 2 ובאופן ישיר על הלוואות המשכנתא לשנת 2023, הנה…
קרא עודהנחיות חדשות לשיפור הליך מחזור משכנתא
בנק ישראל מפרסם היום, 19/07/2023 עדכון לנב"ת 451 (ניהול בנק תקין - הלוואות לדיור) הכולל הנחיות חדשות המקלות על הליך מחזור משכנתא המקלות על ציבור…
קרא עודהשוואת ריביות בין הבנקים, בנק ישראל חושף עוד מידע לציבור
בנק ישראל מוציא היום, 05-07-2023, הודעה לעיתונות על פרסו שיעורי ריבית בבנקים על הלוואות משכנתא לדיור. אז כמה זה יעיל, מה ניתן להפיק מהנתונים? וכיצד…
קרא עוד