סיכום נתונים סטטיסטיים על הלוואות משכנתא 2023
אין ספק שמלחמת "חרבות הברזל" טרפה את כל הקלפים והשפיע מאוד על רכישת דירות חדשות, יד 2 ובאופן ישיר על הלוואות המשכנתא לשנת 2023, הנה לכם סיכום נתונים סטטיסטיים לשנת 2023, משכנתא ממוצעת, מספר הלוואות, ביצועים ועוד וכמו כן השוואה ביחס לשנים עברו.
משכנתא בצל המלחמה… סיכום שנת 2023
אין ספק בכלל ששנת 2023 הייתה מאתגרת ביותר וסביר להניח ששנת 2024 תהיה אף יותר. מלחמת "חרבות הברזל" טרפה את כל הקלפים והשפיע מאוד על רכישת דירות חדשות, יד 2 ובאופן ישיר על הלוואות המשכנתא לשנת 2023.
הנה לכם סיכום נתונים סטטיסטיים לשנת 2023 והשוואה בין השנים 2015-2023. הנתונים אותם ניתן למצוא בטבלאות המוצגות:
- משכנתא ממוצעת.
- סה"כ ביצועים.
- מספר הלוואות שניתנו.
- צמודות אל מול לא צמודות מדד.
- ריביות משתנות אל מול ריביות קבועות.
- ביצועים לפי אחוז מימון.
*** הטבלאות המוצגות מייצגות נתונים על הלוואות שניתנו לטובת רכישת נכס, משכנתא לדיור.
טבלה מספר 1 – משכנתא ממוצעת
משכנתא ממוצעת | ||
שנה | ממוצע שנתי | הפרש ביחס לשנה שעברה |
2023 | 962,372 | -2.46% |
2022 | 986,680 | 10.97% |
2021 | 889,156 | 14.04% |
2020 | 779,717 | 10.63% |
2019 | 704,823 | 1.39% |
2018 | 695,135 | 4.93% |
2017 | 662,444 | 0.24% |
2016 | 660,863 | 13.31% |
2015 | 583,218 |
טבלה מספר 2 – ביצועים (סכום הכסף שהבנקים מכרו)
סה"כ ביצועים (סכום הכסף שניתן במיליוני שקלים) | ||
שנה | ממוצע שנתי | הפרש ביחס לשנה שעברה |
2023 | 5,925 | -39.55% |
2022 | 9,802 | 1.32% |
2021 | 9,674 | 48.62% |
2020 | 6,509 | 15.43% |
2019 | 5,639 | 13.60% |
2018 | 4,964 | 11.73% |
2017 | 4,443 | -9.44% |
2016 | 4,906 | -9.06% |
2015 | 5,395 |
טבלה מספר 3 – מספר הלוואות (מספר עסקאות)
מספר הלוואות שניתנו (לטובת רכישה – דיור) | ||
שנה | ממוצע שנתי | הפרש ביחס לשנה שעברה |
2023 | 6,161 | -38.19% |
2022 | 9,967 | -7.82% |
2021 | 10,813 | 29.40% |
2020 | 8,356 | 4.45% |
2019 | 8,000 | 11.97% |
2018 | 7,145 | 6.61% |
2017 | 6,702 | -9.53% |
2016 | 7,408 | -20.18% |
2015 | 9,281 |
טבלה מספר 4 – הלוואות צמודות מדד אל מול הלוואות לא צמודות מדד
לא צמודות מדד / צמודות מדד | ||||
שנה | לא צמודות מדד | באחוזים | צמודות מדד | באחוזים |
2023 | 4093 | 69% | 1803 | 31% |
2022 | 7084 | 73% | 2644 | 27% |
2021 | 6885 | 72% | 2733 | 28% |
2020 | 4391 | 68% | 2070 | 32% |
2019 | 3477 | 62% | 2113 | 38% |
2018 | 3120 | 64% | 1788 | 36% |
2017 | 2944 | 67% | 1439 | 33% |
2016 | 3512 | 72% | 1346 | 28% |
2015 | 3518 | 66% | 1820 | 34% |
טבלה מספר 5 – ריביות משתנות אל מול ריביות קבועות
ריביות משתנות אל מול ריביות קבועות | ||||
שנה | ריבית משתנה | באחוזים | ריבית קבועה | באחוזים |
2023 | 3245 | 55% | 2680 | 45% |
2022 | 5836 | 60% | 3966 | 40% |
2021 | 5673 | 59% | 4001 | 41% |
2020 | 3644 | 56% | 2865 | 44% |
2019 | 3214 | 57% | 2425 | 43% |
2018 | 2832 | 57% | 2132 | 43% |
2017 | 2461 | 55% | 1982 | 45% |
2016 | 2544 | 52% | 2361 | 48% |
2015 | 2554 | 47% | 2841 | 53% |
טבלה מספר 6 – מספר הביצועים ביחס לאחוז המימון
סה"כ ביצועים ביחס לאחוז מימון | ||||||
שנה | עד 45% מימון | באחוזים | 45% – 60% | באחוזים | מעל 60% | באחוזים |
2023 | 1524 | 26% | 1779 | 30% | 2624 | 44% |
2022 | 2185 | 22% | 3053 | 31% | 4565 | 47% |
2021 | 2243 | 23% | 3169 | 33% | 4262 | 44% |
2020 | 1653 | 25% | 2174 | 33% | 2683 | 41% |
2019 | 1595 | 28% | 1939 | 34% | 2105 | 37% |
2018 | 1509 | 30% | 1817 | 37% | 1639 | 33% |
2017 | 1443 | 32% | 1722 | 39% | 1277 | 29% |
2016 | 1471 | 30% | 1879 | 38% | 1556 | 32% |
2015 | 1471 | 27% | 1980 | 37% | 1944 | 36% |
בברכה,
מוטי שמואלוביץ'