נתונים הלוואות משכנתא לשנת 2019
נתוני משכנתא לשנת 2019 – נתונים היסטוריים על הלוואות המשכנתא. מהו הסכום הכולל של משכנתאות שניתנו בכל חודש נתון? מה גובה המשכנתא הממוצעת? כמה הלוואות משכנתא ניתנו בכל חודש נתון? ועוד
נתונים היסטוריים על הלוואות משכנתא לשנת 2019
נתוני משכנתא לשנת 2019 – נתונים היסטוריים על הלוואות המשכנתא. מהו הסכום הכולל של משכנתאות שניתנו בכל חודש נתון? מה גובה המשכנתא הממוצעת? כמה הלוואות משכנתא ניתנו בכל חודש נתון.
נתוני משכנתא לשנת 2019 | |||||
תאריך | סה"כ מספר הלוואות כוללות שניתנו לדיור | סכום כולל להלוואות משכנתא שניתנו לדיור במיליוני שקלים | סכום משכנתא ממוצעת (סה"כ משכנתאות שניתנו חלקי מספר ההלוואות) | יחס החזר מההכנסה ממוצע ב % (החזר חודשי ביחס להכנסה) | סה"כ הלוואות משכנתא לכל מטרה במיליוני שקלים |
31/12/2019 | 10,215 | ₪ 7,160 | ₪ 700,915 | 26.07% | ₪ 425 |
30/11/2019 | 8,289 | ₪ 5,651 | ₪ 681,711 | 25.88% | ₪ 348 |
31/10/2019 | 6,026 | ₪ 4,390 | ₪ 728,462 | 26.17% | ₪ 246 |
30/09/2019 | 7,950 | ₪ 5,659 | ₪ 711,849 | 25.77% | ₪ 348 |
31/08/2019 | 8,249 | ₪ 5,970 | ₪ 723,701 | 26.10% | ₪ 353 |
31/07/2019 | 9,297 | ₪ 6,668 | ₪ 717,265 | 26.28% | ₪ 386 |
30/06/2019 | 8,611 | ₪ 5,955 | ₪ 691,560 | 26.35% | ₪ 336 |
31/05/2019 | 8,190 | ₪ 5,767 | ₪ 704,189 | 26.41% | ₪ 334 |
30/04/2019 | 7,123 | ₪ 4,982 | ₪ 699,465 | 26.41% | ₪ 292 |
31/03/2019 | 7,528 | ₪ 5,281 | ₪ 701,488 | 26.45% | ₪ 325 |
28/02/2019 | 7,208 | ₪ 4,970 | ₪ 689,517 | 26.27% | ₪ 340 |
31/01/2019 | 7,599 | ₪ 5,215 | ₪ 686,240 | 26.50% | ₪ 346 |
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2021 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2020 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2018 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2017 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2016 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2015 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2014 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2013 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2013 – לחץ כאן