נתוני משכנתא לשנת 2018
נתוני משכנתא לשנת 2018 – נתונים היסטוריים על הלוואות המשכנתא. מהו הסכום הכולל של משכנתאות שניתנו בכל חודש נתון? מה גובה המשכנתא הממוצעת? כמה הלוואות משכנתא ניתנו בכל חודש נתון? ועוד
נתוני משכנתא לשנת 2018
נתוני משכנתא לשנת 2018 – נתונים היסטוריים על הלוואות המשכנתא. מהו הסכום הכולל של משכנתאות שניתנו בכל חודש נתון? מה גובה המשכנתא הממוצעת? כמה הלוואות משכנתא ניתנו בכל חודש נתון? ועוד
נתוני משכנתא לשנת 2018 | |||||
תאריך | סה"כ מספר הלוואות כוללות שניתנו לדיור | סכום כולל להלוואות משכנתא שניתנו לדיור במיליוני שקלים | סכום משכנתא ממוצעת (סה"כ משכנתאות שניתנו חלקי מספר ההלוואות) | יחס החזר מההכנסה ממוצע ב % (החזר חודשי ביחס להכנסה) | סה"כ הלוואות משכנתא לכל מטרה במיליוני שקלים |
30/11/2018 | 7,210 | ₪ 5,060 | ₪ 701,857 | 26.21% | ₪ 330 |
31/10/2018 | 7,111 | ₪ 5,025 | ₪ 706,665 | 26.13% | ₪ 291 |
31/08/2018 | 7,909 | ₪ 5,677 | ₪ 717,745 | 26.35% | ₪ 331 |
31/07/2018 | 7,971 | ₪ 5,833 | ₪ 731,726 | 26.39% | ₪ 305 |
30/06/2018 | 7,168 | ₪ 5,222 | ₪ 728,511 | 26.36% | ₪ 292 |
31/05/2018 | 8,009 | ₪ 5,414 | ₪ 675,997 | 26.22% | ₪ 316 |
30/04/2018 | 5,970 | ₪ 4,147 | ₪ 694,561 | 26.06% | ₪ 330 |
31/03/2018 | 7,802 | ₪ 5,192 | ₪ 665,468 | 26.13% | ₪ 314 |
28/02/2018 | 6,753 | ₪ 4,315 | ₪ 638,929 | 26.16% | ₪ 257 |
31/01/2018 | 6,948 | ₪ 4,588 | ₪ 660,307 | 25.72% | ₪ 243 |
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2021 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2020 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2019 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2017 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2016 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2015 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2014 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2013 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2013 – לחץ כאן