נתוני משכנתא לשנת 2014
נתוני משכנתא לשנת 2014 – נתונים היסטוריים על הלוואות המשכנתא. מהו הסכום הכולל של משכנתאות שניתנו בכל חודש נתון? מה גובה המשכנתא הממוצעת? כמה הלוואות משכנתא ניתנו בכל חודש נתון? ועוד
נתוני משכנתא לשנת 2014
נתוני משכנתא לשנת 2014 – נתונים היסטוריים על הלוואות המשכנתא. מהו הסכום הכולל של משכנתאות שניתנו בכל חודש נתון? מה גובה המשכנתא הממוצעת? כמה הלוואות משכנתא ניתנו בכל חודש נתון? ועוד
נתונים היסטוריים על הלוואות משכנתא לשנת 2014 | |||||
תאריך | סה"כ מספר הלוואות כוללות שניתנו לדיור | סכום כולל להלוואות משכנתא שניתנו לדיור במיליוני שקלים | סכום משכנתא ממוצעת (סה"כ משכנתאות שניתנו חלקי מספר ההלוואות) | יחס החזר מההכנסה ממוצע ב % (החזר חודשי ביחס להכנסה) | סה"כ הלוואות משכנתא לכל מטרה במיליוני שקלים |
30/11/2014 | 6,908 | ₪ 4,028 | ₪ 583,106 | 26.22% | ₪ 262 |
31/10/2014 | 6,259 | ₪ 3,514 | ₪ 561,433 | 26.63% | ₪ 257 |
30/09/2014 | 6,842 | ₪ 3,921 | ₪ 573,130 | 26.91% | ₪ 225 |
31/08/2014 | 6,614 | ₪ 4,107 | ₪ 620,995 | 27.12% | ₪ 267 |
31/07/2014 | 8,031 | ₪ 4,991 | ₪ 621,433 | 27.75% | ₪ 287 |
30/06/2014 | 7,535 | ₪ 4,583 | ₪ 608,163 | 27.17% | ₪ 257 |
31/05/2014 | 7,143 | ₪ 4,456 | ₪ 623,793 | 27.29% | ₪ 313 |
30/04/2014 | 6,405 | ₪ 3,983 | ₪ 621,862 | 27% | ₪ 272 |
31/03/2014 | 7,267 | ₪ 4,474 | ₪ 615,664 | 27.26% | ₪ 303 |
28/02/2014 | 7,367 | ₪ 4,262 | ₪ 578,560 | 27.63% | ₪ 250 |
31/01/2014 | 6,313 | ₪ 3,772 | ₪ 597,458 | 27.80% | ₪ 324 |
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2021 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2020 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2019 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2018 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2017 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2016 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2015 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2013 – לחץ כאן