נתוני משכנתא לשנת 2016
נתוני משכנתא לשנת 2016 – נתונים היסטוריים על הלוואות המשכנתא. מהו הסכום הכולל של משכנתאות שניתנו בכל חודש נתון? מה גובה המשכנתא הממוצעת? כמה הלוואות משכנתא ניתנו בכל חודש נתון? ועוד
נתוני משכנתא לשנת 2016
נתוני משכנתא לשנת 2016 – נתונים היסטוריים על הלוואות המשכנתא. מהו הסכום הכולל של משכנתאות שניתנו בכל חודש נתון? מה גובה המשכנתא הממוצעת? כמה הלוואות משכנתא ניתנו בכל חודש נתון? ועוד
נתונים היסטוריים על הלוואות משכנתא לשנת 2016 | |||||
תאריך | סה"כ מספר הלוואות כוללות שניתנו לדיור | סכום כולל להלוואות משכנתא שניתנו לדיור במיליוני שקלים | סכום משכנתא ממוצעת (סה"כ משכנתאות שניתנו חלקי מספר ההלוואות) | יחס החזר מההכנסה ממוצע ב % (החזר חודשי ביחס להכנסה) | סה"כ הלוואות משכנתא לכל מטרה במיליוני שקלים |
30/11/2016 | 7,525 | ₪ 4,676 | ₪ 621,455 | 26.68% | ₪ 72 |
31/10/2016 | 4,427 | ₪ 2,797 | ₪ 631,903 | 26.44% | ₪ 68 |
30/09/2016 | 7,239 | ₪ 4,925 | ₪ 680,326 | 26.43% | ₪ 67 |
31/08/2016 | 7,764 | ₪ 5,507 | ₪ 709,335 | 26.41% | ₪ 85 |
31/07/2016 | 8,041 | ₪ 5,589 | ₪ 695,093 | 26.34% | ₪ 97 |
30/06/2016 | 7,996 | ₪ 5,744 | ₪ 718,386 | 26.25% | ₪ 98 |
31/05/2016 | 7,757 | ₪ 5,341 | ₪ 688,590 | 26.19% | ₪ 106 |
30/04/2016 | 7,218 | ₪ 4,682 | ₪ 648,715 | 26.56% | ₪ 98 |
31/03/2016 | 8,321 | ₪ 5,270 | ₪ 633,355 | 26.15% | ₪ 83 |
29/02/2016 | 7,649 | ₪ 4,888 | ₪ 638,994 | 26.20% | ₪ 71 |
31/01/2016 | 7,708 | ₪ 4,750 | ₪ 616,216 | 26.35% | ₪ 106 |
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2021 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2020 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2019 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2018 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2017 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2015 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2014 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2013 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2012 – לחץ כאן